Judul : Profil Dan Skuad Timnas Jepang Piala Dunia 2018
link : Profil Dan Skuad Timnas Jepang Piala Dunia 2018
Menyediakan Jasa : Jasa Pembuatan Website | Service AC Kemang | Service AC Pondok Indah | Service AC Jaksel
Profil Dan Skuad Timnas Jepang Piala Dunia 2018
Tim sepak bola nasional Jepang (Sakurai Nippon Daihyō) mewakili Jepang dalam sepak bola asosiasi dan dioperasikan oleh Asosiasi Sepak Bola Jepang (JFA), badan pengatur sepak bola asosiasi di Jepang. Pelatih kepala saat ini adalah Vahid Halilhodžić.Jepang adalah salah satu tim paling sukses di Asia, setelah lolos ke enam Piala Dunia FIFA berturut-turut dengan kemajuan putaran kedua di tahun 2002 dan 2010, dan setelah memenangkan Piala Asia AFC rekor empat kali, pada tahun 1992, 2000, 2004 dan 2011 Tim ini juga menempati posisi kedua di Piala Konfederasi FIFA 2001. Pesaing utama benua mereka adalah Korea Selatan dan yang terakhir, Australia.
Jepang adalah satu-satunya tim dari luar Amerika untuk berpartisipasi dalam Copa América, yang telah diundang pada tahun 1999 dan 2011. Meskipun mereka awalnya menerima undangan untuk turnamen 2011, JFA kemudian mundur menyusul gempa dan tsunami Tōhoku 2011.
Tim Jepang umumnya dikenal oleh para penggemar dan media sebagai Sakkā Nippon Daihyō, Nippon Daihyō, atau Daihyo sebagai ungkapan disingkat. Meski tim tidak memiliki nama panggilan resmi seperti itu, sering kali diketahui dengan nama sang manajer. Misalnya, di bawah Takeshi Okada, tim tersebut dikenal dengan nama Okada Japan Okada Jepang). Baru-baru ini, tim tersebut telah dikenal atau dijuluki sebagai “Samurai Blue”, sementara media berita Jepang masih merujuknya kepada nama belakang manajer, sebagai “Halilhodžić Japan” (Hari Ini Jepang), atau “Halil Japan” Hariru Jepang) dalam bentuk yang disingkat.
Profil Timnas Jepang
Nickname(s) | サムライ・ブルー (Samurai Blue) |
---|---|
Association | 日本サッカー協会 (Japan Football Association) |
Confederation | AFC (Asia) |
Sub-confederation | EAFF (East Asia) |
Head coach | Vahid Halilhodžić |
Captain | Makoto Hasebe |
Most caps | Yasuhito Endō (152) |
Top scorer | Kunishige Kamamoto(80)[1] |
FIFA code | JPN |
Skuad Jepang Piala Dunia 2018
Goalkeeper | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Shuichi Gonda | Sagan Tosu | 03/03/1989 | ||||
Masaaki Higashiguchi | Gamba Osaka | 12/05/1986 | ||||
Eiji Kawashima | FC Metz | 20/03/1983 | ||||
Kosuke Nakamura | Kashiwa Reysol | 27/02/1995 | ||||
Shusaku Nishikawa | Urawa Red Diamonds | 18/06/1986 | ||||
Defender | ||||||
Hiroyuki Abe | Kawasaki Frontale | 05/07/1989 | ||||
Ryo Hatsuse | Gamba Osaka | 10/07/1997 | ||||
Shintaro Kurumaya | Kawasaki Frontale | 05/04/1992 | ||||
Tomoaki Makino | Urawa Red Diamonds | 11/05/1987 | ||||
Genta Miura | Gamba Osaka | 01/03/1995 | ||||
Sei Muroya | FC Tokyo | 05/04/1994 | ||||
Yuto Nagatomo | Inter | 12/09/1986 | ||||
Gōtoku Sakai | Hamburger SV | 14/03/1991 | ||||
Hiroki Sakai | Olympique Marseille | 12/04/1990 | ||||
Gen Shōji | Kashima Antlers | 11/12/1992 | ||||
Naomichi Ueda | Kashima Antlers | 24/10/1994 | ||||
Tomoya Ugajin | Urawa Red Diamonds | 23/03/1988 | ||||
Maya Yoshida | Southampton FC | 24/08/1988 | ||||
Midfielder | ||||||
Shoma Doi | Kashima Antlers | 21/05/1992 | ||||
Wataru Endo | Urawa Red Diamonds | 09/02/1993 | ||||
Makoto Hasebe | Eintracht Frankfurt | 18/01/1984 | ||||
Keisuke Honda | CF Pachuca | 13/06/1986 | ||||
Yosuke Ideguchi | Gamba Osaka | 23/08/1996 | ||||
Takashi Inui | SD Eibar | 02/06/1988 | ||||
Junya Ito | Kashiwa Reysol | 09/03/1993 | ||||
Shinji Kagawa | Borussia Dortmund | 17/03/1989 | ||||
Mu Kanazaki | Kashima Antlers | 16/02/1989 | ||||
Kōhei Katō | PFC Beroe | 14/06/1989 | ||||
Yuki Kobayashi | sc Heerenveen | 24/04/1992 | ||||
Yasuyuki Konno | Gamba Osaka | 25/01/1983 | ||||
Shu Kurata | Gamba Osaka | 26/11/1988 | ||||
Kento Misao | Kashima Antlers | 16/04/1996 | ||||
Ryota Morioka | Waasland-Beveren | 12/04/1991 | ||||
Kazuki Nagasawa | Urawa Red Diamonds | 16/12/1991 | ||||
Kengo Nakamura | Kawasaki Frontale | 31/10/1980 | ||||
Ryota Oshima | Kawasaki Frontale | 23/01/1993 | ||||
Yojiro Takahagi | FC Tokyo | 02/08/1986 | ||||
Shogo Taniguchi | Kawasaki Frontale | 15/07/1991 | ||||
Takashi Usami | Fortuna Düsseldorf | 06/05/1992 | ||||
Hotaru Yamaguchi | Cerezo Osaka | 06/10/1990 | ||||
Shuto Yamamoto | Kashima Antlers | 01/06/1985 | ||||
Forward | ||||||
Takuma Asano | VfB Stuttgart | 10/11/1994 | ||||
Genki Haraguchi | Hertha BSC | 09/05/1991 | ||||
Kengo Kawamata | Júbilo Iwata | 14/10/1989 | ||||
Yū Kobayashi | Kawasaki Frontale | 23/09/1987 | ||||
Shinzo Koroki | Urawa Red Diamonds | 31/07/1986 | ||||
Yūya Kubo | KAA Gent | 24/12/1993 | ||||
Yoshinori Mutō | 1. FSV Mainz 05 | 15/07/1992 | ||||
Shinji Okazaki | Leicester City | 16/04/1986 | ||||
Yuya Osako | 1. FC Köln | 18/05/1990 | ||||
Kenyu Sugimoto | Cerezo Osaka | 18/11/1992 | ||||
Manager | ||||||
Vahid Halilhodžić | 15/05/1952 |
Demikianlah Artikel Profil Dan Skuad Timnas Jepang Piala Dunia 2018
Sekianlah artikel Profil Dan Skuad Timnas Jepang Piala Dunia 2018 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya. Kami Menyediakan Jasa : Jual-Beli Komputer dan laptop depok | Service AC Kemang | Service AC Pondok Indah | Service AC Jaksel
Anda sekarang membaca artikel Profil Dan Skuad Timnas Jepang Piala Dunia 2018 dengan alamat link https://pialadunia2018terkini.blogspot.com/2018/02/profil-dan-skuad-timnas-jepang-piala.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar